
2021年中国メーカーセールアルミ板シート価格
概要 製品説明 工業用純アルミニウムは一般的に99.0%~99.9%の純アルミニウムと定義され、中国は98.8%~99.7%の純アルミニウムと定義されます。中国プラスチックの純アルミニウムのグレード
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
| モデル番号。 | アルミプレート |
| 表面処理 | サンドブラスト、ブラッシュ、ポリッシュなど |
| 合金 | 合金 |
| 材料 | アルミニウム合金金属 |
| 加工サービス | 切る、曲げる、平らにするなど |
| 幅 | 100-2500mmまたは顧客の要件 |
| 輸送パッケージ | あなたの要件として |
| 仕様 | あなたの要件として |
| 商標 | WXB、OEM |
| 起源 | 中国山東省 |
| 生産能力 | 20000 トン/月あたりのトン |
製品説明


| 商品名 | アルミ板 | |||
| 材料 | 1050/1060/1070/1100/1200/2A21/3003/5052/5083/6061/6082/8011 | |||
| 厚さ | 0.1mm-20mmまたは必要に応じて | |||
| 幅 | 800mm-2200mm または必要に応じて | |||
| 長さ | 1000mm〜9000mmまたは必要に応じて | |||
| 表面 | 酸化、エンボス加工、ミル、ブライト、ポリッシュ、ヘアライン、ブラシ、サンドブラスト、チェックなど。 | |||
| パッケージ型式 | 輸出標準パッケージ: バンドルされた木箱、あらゆる種類の輸送に適している、または必要です。 1050 3003 3004 陽極酸化処理済みカラーコーティングされたアルミニウム コイルの kg あたりの価格 | |||
| 容器サイズ | 20フィート GP:5898MM(長さ)*2352mm(幅)*2393mm(高さ) 40フィート GP:12032mm(長さ)*2352mm(幅)*2393mm(高さ) 40フィート HC:12032mm(長さ)*2352mm(幅)*2393mm(高さ) ) | |||


=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shipmenit or paid against copy of B/L within 5 working days. 100% Irrevocable L/C at sight is favorable payment term as wellbr>Q: Do you accept the third party inspection? A: Yes absolutely we accept.









